Projekti
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūras pārvalde” (Liepājas Kultūras pārvalde) ne tikai organizē pasākumus Liepājas pilsētā, bet ir arī atbildīga par kultūrpolitikas procesiem. Kultūrpolitika sevī ietver jautājumus par dažādu dokumentu izstrādi, informācijas apkopošanu, projektu izstrādi, kā arī projektu konkursu organizēšanu. Šobrīd Liepājas Kultūras pārvalde organizē trīs dažādus konkursus:
1. Mazo kultūras projektu konkurss, kas 2008. gadā notika trīs reizes.
Liepājas Kultūras pārvaldes atbalstītie mazie kultūras projekti 2008. gadā
Nozares nosaukums | Projektu skaits | Piešķirtā summa | ||||
| Konkursa kārta | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. |
| Literatūra | 4 | 2 | 3 | 2380 | 1470 | 1600 |
| Mūzika | 6 | 6 | 7 | 2800 | 1887 | 3488 |
| Vizuālā māksla | 3 | 4 | 1 | 1650 | 1820 | 450 |
| Kino | 1 | 4 | 4 | 300 | 2050 | 1800 |
| Tautas māksla | 5 | 2 | 4 | 1085 | 830 | 1114 |
| Starpnozare | 4 | 3 | 5 | 2775 | 1050 | 2373 |
| Bērnu un jauniešu | 3 | 2 | 1010 | 710 | ||
| Teātris | 1 | 3 | 700 | 1250 | ||
| Citi | 1 | 730 | ||||
| Kopā | 26 | 22 | 29 | 12000 | 10537 | 12785 |
Liepājas Kultūras pārvaldes atbalstītie pilsētai nozīmīgie kultūras projekti 2008. gadā
Nozares nosaukums | Projektu skaits | Piešķirtā summa |
| Literatūra | 4 | 16000 |
| Mūzika | 6 | 27148 |
| Vizuālā māksla | 5 | 34700 |
| Tautas māksla un tradicionālā kultūra | 2 | 10536 |
| Bērnu un jauniešu | 1 | 7000 |
| Kopā | 18 | 95384 |
Liepājas Kultūras pārvaldei izdevies piesaistīt līdzekļus arī pašu izstrādātiem projektiem un idejām. Tabulā apkopota informācija par piesaistīto līdzekļu apjomu no konkrētiem projektu konkursiem:
Nr. | Projekta nosaukums | Kur iesniegts | Piešķirtie līdzekļi |
| 1. | „Aile Jazz, 08” | Valsts KKF | 3000 |
| 2. | Kultūras programma | Valsts KKF | 45000 |
| 3. | „VII Starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls | Valsts KKF | 8000 |
| 4. | „Konference ”Kultūra kā pilsētas attīstības veicinātāja”” | Valsts KKF | 2000 |
| 5. | „Konference ”Kultūra kā pilsētas attīstības veicinātāja”” | Eiropas programma „Eiropas pilsoņiem” | 10091,56 |
| 6. | Pieredzes apmaiņas braucieni uz Zviedriju un Somiju | Ziemeļu Ministru padomes Ierēdņu apmaiņas programma | 3500 |
| 7. | Agra Engelmaņa kamermūzikas diska ieskaņošana | Valsts KKF | 500 |
| 8. | Daces Bluķes dalība Baltijas pilsētu savienības Kultūras komisijas darba sesijā | Valsts KKF | 300 |
| 9. | Starptautisks džeza festivāls Liepājā „Aile Jazz,09” | Valsts KKF | 1500 |
| 10. | Lielmutis Fricis un Lielmute Marta Liepājā | Valsts KKF | 2500 |
| 11. | Kopā | 76391,56 | |
| 12. | Kultūras programma(tiks tērēti 2009. gadā) | Valsts KKF | 50000 |
| 13. | „VII Starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls (valstiski)(tiks tērēti 2009. gadā) | Valsts KKF | 5000 |
| 14. | Pavisam kopā | 131391,56 |
Projekts "Radošās pilsētas"
Papildus informācija par projektu "Radošās pilsētas" pa tālr.: 63483952 , e-pasts: ieva.hmielevska
dome.liepaja.lv